2025/2026-os tanév
2025/2026-os tanév
Felső tagozat:
| Verseny neve | Időpont | Helyszín / forduló |
Versenyző neve | Évfolyam / osztály |
Eredmény | Felkészítő tanár |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Vigh Eszter | 6. | 1. hely (vers) | Kosztolányi Julianna |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Palotai Boglárka | 6. | 1. hely | Király Tünde |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Vigh Hanna | 5. | 2. hely | Szabó Viktória |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Demkovics Viola | 6. | 2. hely | Szabó Viktória |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Penszki Lelle | 5. | 3. hely | Király Tünde |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Domján Laura | 8. | 1. hely | Lőrincz Mónika |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Gombos Lilla | 8. | 2. hely | Lőrincz Mónika |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 6. | Fazekas | Rákóczi Zille Adél | 8. | 3. hely | Lőrincz Mónika |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, próza | 2025. október 6. | Fazekas | Vadász Vivien | 5. | 1. hely | Szabó Viktória |
| Iskolai vers- és prózamondó verseny, próza | 2025. október 6. | Fazekas | Varga Zsanett | 6. | 1. hely | Szabó Viktória |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 22. | területi, Kőrösi | Vigh Eszter | 6. | 3. hely | Kosztolányi Julianna |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny, próza | 2025. október 22. | területi, Kőrösi | Varga Zsanett | 6. | 3. hely | Szabó Viktória |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny, próza | 2025. október 22. | területi, Kőrösi | Vadász Vivien | 5. | 1. hely | Szabó Viktória |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 22. | területi, Kőrösi | Gombos Lilla | 8. | 2. hely | Lőrincz Mónika |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny, vers | 2025. október 22. | területi, Kőrösi | Domján Laura | 8. | 1. hely | Lőrincz Mónika |
| Okostányér | 2025. október 22. | megyei | Hudek Hanna, Juhász Emese, Palotai Boglárka | 6. a | 1. hely | Bobál Bea, Baldesweiler J. Mónika |
| Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2025. november 7. | körzeti | Angeloff Natasa, Bognár Zsófia, Pál Zsófia, Vigh Hanna | 5. | 6. hely | Szabó Viktória |
| Okostányért | 2025. november 15. | országos | Hudek Hanna, Juhász Emese, Palotai Boglárka | 6. a | Díjazott | Bobál Bea, Baldesweiler J. Mónika |
| Német szépolvasási verseny | 2025. november 19. | Fazekas / iskolai | Havasi Blanka | 6. na | 3. hely | Maklári Orsolya |
Alsó tagozat:
| Verseny neve | Időpont | Helyszín / forduló |
Versenyző neve | Évfolyam / osztály |
Eredmény | Felkészítő tanár |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2025. október 10. | körzeti | Végh Balázs, Varju Réka, Nagy Boglárka, Fekete Sára | 4. nc | 3. hely | Kővári Katalin |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2025. október 10. | körzeti | Flammer Máté, Gertner Nelli, Eisenberg Zóra, Lovrencsics Bálint | 3. na | 22. hely | Sarkadiné R. Zita |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2025. október 10. | körzeti | Hajdu Lili, Fáncsi Lili, Szabó Dorka Rebekea, Nagy Vince | 4. a | 28. hely | Rátkay Diána |
| Kismaros Rézi napi rajzverseny | 2025. október 11. | Kismaros | Szilágyi Rea Eszter | 3. nb | 3. hely | |
| Német szépolvasási verseny | 2025. november 19. | Fazekas / iskolai | Surányi Petra | 3. na | 1. hely | Kamocsa Tímea |
| Német szépolvasási verseny | 2025. november 19. | Fazekas / iskolai | Szabó Zsolna | 3. na | 2. hely | Kamocsa Tímea |
