2024/2025-ös tanév
2024/2025-ös tanév
Felső tagozat:
| Verseny neve | Időpont | Helyszín / forduló |
Versenyző neve | Évfolyam / osztály |
Eredmény | Felkészítő tanár |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024. október 18. | Dunakeszi Fazekas / vármegyei | Vigh Eszter, Havasi Blanka, Vircsák Panni, Demkovics Viola | 5. na | 13. hely | Krevenka Antal |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny | 2024. október 22. | Dunakeszi Kőrösi / területi | Turbucz Eliza Beatrix | 8. na | 1. hely | Róthné Szőlősi Andrea |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny | 2024. október 22. | Dunakeszi Kőrösi / területi | Jakab Levente | 6. na | 2. hely | Lőrincz Mónika |
| Gérecz Attila vers- és prózamondó verseny | 2024. október 22. | Dunakeszi Kőrösi / területi | Gombos Lilla | 7. na | 3. hely | Lőrincz Mónika |
| Angol B2 komplex nyelvvizsga | 2024. november 3. | Origo nyelvvizsga | Balla Barnabás | 8. b | 96% | Nyíri Viktória |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Demkovics Viola, Havasi Blanka, Vigh Eszter, Vircsák Panni | 5. na | 6. hely | Szabó Viktória |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Caplier Oscar, Katalin Viktória, Szűcs Áron, Zolnai Zétény | 6. b | 19. hely | Szabó Viktória |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Adonyi Sára, Karch Veronika, Mátyás Lili, Takács Anna | 7. a | 8. hely | Róthné Szőlősi Andrea |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Pádár Aletta, Rákóczi Zille Adél, Szűcs Zsófia, Vadász Melinda | 7. nb | 13. hely | Lőrincz Mónika |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Czeczeli Júlia, Harcsa Lilien, Nágel Hanna | 8. nb | 9. hely | Szabó Viktória |
| Kőrösi Matematika verseny | 2024. november 19. | Dunakeszi Fazekas | Nagy Dávid | 6. a | 2. hely | Horváth Tibor |
| Kőrösi Matematika verseny | 2024. november 19. | Dunakeszi Fazekas | Janics Richárd | 7. a | 1. hely | Horváth Tibor |
| Kőrösi Matematika verseny | 2024. november 19. | Dunakeszi Fazekas | Solymosi Mátyás | 8. na | 1. hely | |
| Kőrösi Matematika verseny | 2024. november 19. | Dunakeszi Kőrösi | Kollár Nimród | 3. na | 3. hely | Winkler Anikó |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024. november 25. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Veis Fanni | 5. | továbbjutott a vármegyei fordulóra | |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024. november 25. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Kecskés Vince | 6. | továbbjutott a vármegyei fordulóra | |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024. november 25. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Benkó Zsombor | 7. | továbbjutott a vármegyei fordulóra | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Mészáros Gergely | 6. nb | 1. hely | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Földes Mátyás | 6. nb | 2. hely | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Havasi Blanka | 5. na | 3. hely | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Benkó Zsombor | 7. na | 1. hely | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Pilák Bálint | 7. na | 2. hely | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Kiss Emma | 8. nb | 3. hely | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Vadász Melinda | 7. nb | 1. hely külön kategória | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Pádár Aletta | 7. nb | 2. hely külön kategória | |
| Német hangosolvasási verseny | 2024. november 28. | Dunakeszi Fazekas | Molnár Olívia | 7. nb | 3. hely külön kategória | |
| Euroexam B2 szb. nyelvvizsga | 2024. december | Vác | Nyíri Laura | 8. b | sikeres | Nyíri Viktória |
| „Mátyás igazsága” történelmi vetélkedő | 2025. január 15. | Dunakeszi Fazekas | Mészáros Gergely, Molnár Márk | 6. na | 14. hely | Király Tünde |
| „Mátyás igazsága” történelmi vetélkedő | 2025. január 15. | Dunakeszi Fazekas | Farkas Mónika, Kun Levente | 6. a | 14. hely | Király Tünde |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 2025. január | Dunakeszi Fazekas / körzeti | Hudek Hanna, Palotai Boglárka, Békési Alex, Szabó Nimród | 5. a | 15. helyezett | Nagyné Gemeri Linda |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 2025. január | Dunakeszi Fazekas / körzeti | Ujvári Zoé, Skripeczky Csaba, Gyulai Norbert, Jármai Júlia | 5. a | 18. helyzett | Nagyné Gemeri Linda |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 2025. január | Dunakeszi Fazekas / körzeti | Jávor Erik, Caplier Oscar, Lendvai Zalán, Szűcs Áron | 6. b | 12. helyezett | Nagyné Gemeri Linda |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 2025. január | Dunakeszi Fazekas / körzeti | Novák Zsombor, Pethő.Gilián Miklós, M. Santos Telmo, Flamich Barnabás | 7. na | 11. helyezett | Baldesweiler Mónika |
| Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 2025. január | Dunakeszi Fazekas / körzeti | Ádám Levente, Benkó Zsombor, Flamich Ferdinánd, Pilák Bálint | 7. na | 18. helyezett | Baldesweiler Mónika |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Havasi Blanka | 5. na | 1. hely | Szabó Viktória |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Palotai Boglárka | 5. a | 2. hely | Király Tünde |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Vircsák Panni | 5. na | 3. hely (megosztott) | Szabó Viktória |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Bikfalvi Bíbor | 5. nb | 3. hely (megosztott) | Kosztolányi Julianna |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Barát Adél | 7. b | 1. hely | Kosztolányi Julianna |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Zsigmond Maja | 8. b | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | 2025. február 6. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Szántó Rebeka | 7. na | 3. hely | Lőrincz Mónika |
| „Szép magyar beszéd” területi forduló | 2025. február 14. | Vác, Apor Vilmos Főiskola | Havasi Blanka | 5. na | 2. hely | Szabó Viktória |
| B2 komplex nyelvvizsga | 2025. február 20. | LanguageCert | Hetzman Regina | 8. b | sikeres | Nyíri Viktória |
| B2 komplex nyelvvizsga | 2025. február 20. | LanguageCert | Zsigmond Maja | 8. b | sikeres | Nyíri Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Vigh Eszter | 5. na | 1. hely | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Havasi Blanka | 5. na | 2. hely | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Palotai Boglárka | 5. a | 3. hely | Király Tünde |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Magyari Dániel | 5. nb | 4. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Seres Zsombor | 5. nb | 5. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Rázsits Milán | 5. na | 6. hely | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Fábián Janka | 6. na | 1. hely | Lőrincz Mónika |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Miklósa Flóra | 6. nb | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Szűcs Áron László | 6. b | 3. hely | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Földes Mátyás | 6. nb | 4. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 26. | Online / iskolai | Mészáros Gergely | 6. nb | 5. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Adonyi Sára | 7. a | 1. hely | Róthné Szőlősi Andrea |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Street Dalma | 7. b | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Rázsits Regina | 7. na | 3. hely | Lőrincz Mónika |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Rákóczi Zille Adél | 7. nb | 4. hely | Lőrincz Mónika |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Lengyel Noel | 7. b | 5. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Illés Vivien | 7. b | 6. hely | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Czeczeli Júlia | 8. nb | 1. hely | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny I. forduló | 2025. február 27. | Online / iskolai | Harcsa Lilien | 8. nb | 2. hely | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Havasi Blanka | 5. na | 1. hely (iskolán belül) 21/156 | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Vigh Eszter | 5. na | 2. hely (iskolán belül) 42/156 | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Palotai Boglárka | 5. na | 3. hely (iskolán belül) 118/156 | Király Tünde |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Fábián Janka | 6. na | 1. hely (iskolán belül) 46/167 | Lőrincz Mónika |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Szűcs Áron László | 6. b | 2. hely (iskolán belül) 98/167 | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Miklósa Flóra | 6. nb | 3. hely (iskolán belül) 100/167 | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Földes Mátyás | 6. nb | 4. hely (iskolán belül) 159/167 | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Adonyi Sára | 7. a | 1. hely (iskolán belül) 16/137 | Róthné Szőlősi Andrea |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Street Dalma | 7. b | 2. hely (iskolán belül) 52/137 | Kosztolányi Julianna |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Harcsa Lilien | 8. nb | 1. hely (iskolán belül) 51/115 | Szabó Viktória |
| Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny II. forduló | 2025. március 24. | Online / vármegyei | Czeczeli Júlia | 8. nb | 2. hely (iskolán belül) 64/115 | Szabó Viktória |
| Országismereti Angol Verseny | 2025. március 25. | Dunakeszi Szt. István | Engler Olivér, Jakab Péter, Hudek Hanna, Palotai Boglárka | 5. évf. haladó | 8. hely | Nyíri Viktória |
| Országismereti Angol Verseny | 2025. március 25. | Szent István Ált. Isk. | Lőcsei Bálint, Szűcs Áron, Koczka Máté, Waldrich Gergő | 6. évf. haladó | 4. hely | Nyíri Viktória |
| Városi Angol Versmondó Verseny | 2025. március 28. | Dunakeszi Radnóti | Ujvári Zoé | 5. a | 2. hely | Nyíri Viktória |
| B2 komplex nyelvvizsga TELC-angol | 2025. március | Szabó Noémi | 8. b | sikeres | Nyíri Viktória | |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Újvári Zoé | 5. a | 1. hely | Nyíri Viktória |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Engelt Olivér | 5. b | 3. hely | Nyíri Viktória |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Waldrich Gergő | 6. na | 1. hely | Nyíri Viktória |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Szabó Noémi | 8. b | 1. hely | Nyíri Viktória |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Hetzman Regina | 8. b | 2. hely | Nyíri Viktória |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Nagy Ádám | 8. b | 3. hely | Nyíri Viktória |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Vigh Eszter | 5. nb | 2. hely | Magyar Zsuzsanna |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Ladó Csaba Gergő | 6. b | 2. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Pilák Máté Szabolcs | 6. nb | 2. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Schmidt Eszter | 6. a | 3. hely | Vasánczki Gabriella |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Janics Richárd | 7. a | 1. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Vadász Melinda | 7. nb | 1. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Morva Balázs | 7. a | 2. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Rákóczi Zille | 7. nb | 2. hely | Papné Szalai Csilla |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Barát Adél | 7. b | 3. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Buvár Lili Olívia | 7. na | 3. hely | Háló Zita Éva |
| Shakespeare Angol Szépkiejtési Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Schultz Anna Lujza | 8. na | 3. hely | Vasánczki Gabriella |
| Angol B2 szóbeli nyelvvizsga Euroexam | 2025. május 7. | Vác | Nagy Ádám | 8.b | sikeres | Nyíri Viktória |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Ujvári Zoé | 5. a | 8. hely | Nyíri Viktória |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Jakab Péter | 5. b | 9. hely | Nyíri Viktória |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Jávor Erik | 6. b | 17. hely | Nyíri Viktória |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Csüllög Gréta | 6. a | 8. hely | Vasánczki Gabriella |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Buvár Lili Olívia | 7. na | 6. hely | Háló Zita Éva |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Karch Veronika | 7. a | 10. hely | Háló Zita Éva |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Czeczeli Júlia | 8. nb | 11. hely | Vasánczki Gabriella |
| Komplex angol nyelvi verseny | 2025. május 9. | Dunakeszi Bárdos / vármegyei | Gurcsó Linett | 8. nb | 16. hely | Vasánczki Gabriella |
| Országos német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny | 2025. május 16. | Budapest / országos | Vigh Eszter | 5. nb | 5. hely | Maklári Orsolya, Vigh-Sülye Klára |
| Országos német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny | 2025. május 16. | Budapest / országos | Vadász Melinda | 7. nb | 2. hely | Kovács Bernadette |
| Fazekas Matematika verseny 5. osztályosoknak (5 fordulós) | 2024/2025 | Dunakeszi Fazekas | Hudek Hanna | 5. a | 1. hely | |
| Fazekas Matematika verseny 5. osztályosoknak (5 fordulós) | 2024/2025 | Dunakeszi Fazekas | Vidra Hédi | 5. nb | 2. hely | |
| Fazekas Matematika verseny 5. osztályosoknak (5 fordulós) | 2024/2025 | Dunakeszi Fazekas | Vígh Eszter | 5. nb | 3. hely | |
| Fazekas Matematika verseny 5. osztályosoknak (5 fordulós) | 2024/2025 | Dunakeszi Fazekas | Demkovits Viola | 5. na | 4. hely | |
| Fazekas Matematika verseny 5. osztályosoknak (5 fordulós) | 2024/2025 | Dunakeszi Fazekas | Engler Olivér | 5. b | 5. hely | |
| Fót Garay Matematika Verseny | körzeti | Zolani Zétény | 6. a | 3. hely | Horváth Tibor | |
| Fót Garay Matematika Verseny | körzeti | Nagy Dávid | 6. a | 4. hely | Horváth Tibor |
Alsó tagozat:
| Verseny neve | Időpont | Helyszín / forduló |
Versenyző neve | Évfolyam / osztály |
Eredmény | Felkészítő tanár |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024. október 18. | Dunakeszi Fazekas / vármegyei | Végh Balázs, Nagy Boglárka, Varju Réka, Fekete Sára | 3. nc | 10. hely | Kővári Katalin |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024. október 18. | Dunakeszi Fazekas / vármegyei | Richter Júlia, Balla Boglárka, Kováts Ábel, Varga Bende | 3. nb | 11. hely | Párniczky Péterné |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024. október 18. | Dunakeszi Fazekas / vármegyei, körzeti írásbeli | Csider Flóra, Szalánczi Anna Napsugár, Zahorecz Emília, Zirner Dóra | 4. b | 23. hely | Légrádi-Szilárd Éva |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | 2024. október 18. | Dunakeszi Fazekas / vármegyei | Szabó Dorka, Kovács Nadin, Vargyai Roland, Hajdu Lili | 3. a | 32. hely | Rátkay Diána |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Bognár Zsófia, Borbély Orsolya, Schalk Vera, Vigh Hanna |
4. nb | 4. hely | Bónisné Pataki Gabriella |
| Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny | 2024. november 8. | Dunakeszi Fazekas | Jakab Leila, Kulcsár Petra, Nagott Veronika, Bartus Zsigmond | 4. na | 11. hely | Köcski Mária |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024. november 25. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Kiszely Edvin, Szekér Olivér | 2. | továbbjutott a vármegyei fordulóra | |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024. november 25. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Urbán Villő | 3. | továbbjutott a vármegyei fordulóra | |
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | 2024. november 25. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Erdélyi Léna | 4. | továbbjutott a vármegyei fordulóra | |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Vadász Vivien | 4. nb | 1. hely (próza) | Bónisné Pataki Gabriella |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Békési Boglárka | 4. na | 2. hely (próza) | Köcski Mária |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Heinrich Milán | 3. na | 3. hely (próza) | Winkler Anikó |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Lendvai Csenge | 4. a | 3. hely (próza) | Bozsik Beáta |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Nagy Vince | 3. a | 1. hely (vers) | Rátkay Diána |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Szabó Nóra | 4. nb | 2. hely (vers) | Bónisné Pataki Gabriella |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Bakonyi Péter | 3. nc | 3. hely (vers) | Kővári Katalin |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Penszki Lelle | 4. na | 3. hely (vers) | Köcski Mária |
| Vers- és prózamondó verseny | 2024. november 27. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Lendvai Csenge | 4. a | 3. hely (próza) | Bozsik Beáta |
| Állatok Világnapja városi rajzverseny | 2024. december 1. | Dunakeszi Fazekas | Zajtai Viola Zoé | 2. nb | 2. hely | Bálint Ira |
| Állatok Világnapja városi rajzverseny | 2024. december 1. | Dunakeszi Fazekas | Pathy-Nagy Olivér | 3. na | 1. hely | Benedek-Micsinai Fruzsina |
| nyelvÉSZ | 2025. január 22. | Budapest / vármegyei | Richter Júlia | 3. nb | XI.helyezett Pest vármegye | Párniczky Péterné |
| Német vers- és prózamondó verseny | 2025. február 15. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Békési Boglárka | 4. na | 1. hely | Vigh-Sülye Klára |
| Zrínyi Ilona Matamatikaverseny | 2025. február 21. | Dunakeszi Széchenyi / körzeti | Végh Balázs | 3. nc | 9. hely (egyéni) | Kővári Katalin |
| Zrínyi Ilona Matamatikaverseny | 2025. február 21. | Dunakeszi Széchenyi / körzeti | Richter Júlia, Varju Réka, Végh Balázs | 3. nb, 3. nc | 3. hely (csapat) | Kővári Katalin, Párniczky Péterné |
| Zrínyi Ilona Matamatikaverseny | 2025. február 21. | Dunakeszi Széchenyi / körzeti | Richter Júlia | 3. nb | 7. hely (egyéni) | Párniczky Péterné |
| Zrínyi Ilona Matamatikaverseny | 2025. február 21. | Dunakeszi Széchenyi / körzeti | Herrich Daniella | 2. b | 13. hely (egyéni) | Bánki Teréz |
| Hangosolvasási verseny | 2025. március 5. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Deszpod Szonja | 4. a | 1. hely | Bozsik Beáta |
| Hangosolvasási verseny | 2025. március 5. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Borbély Orsolya | 4. nb | 2. hely | Bónisné Pataki Gabriella |
| Hangosolvasási verseny | 2025. március 5. | Dunakeszi Fazekas / iskolai | Nagott Veronika | 4. na | 3. hely | Köcski Mária |
| Farkas Ferenc AMI házi zongoraversenye | 2025. március 13. | Dunakeszi Farkas / iskolai | Urbán Villő | 3. nb | ezüst fokozat | |
| Német vers- és prózamondó verseny | 2025. március 18. | Szendehely / kistérségi | Békési Boglárka | 4. na | 1. hely | Vigh-Sülye Klára |
| V. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny | 2025. március 21. | online | Urbán Villő | 3. nb | kiemelt arany fokozat | |
| V. Nemzetközi Zongoramesék Zongoraverseny | 2025. március 21. | online | Mester Hédi | 4. na | ||
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Faragó Emma | 1. a | 1. hely (egyéni) | Hőlakiné Danka Gabriella |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Farkas-Simon András | 2. na | 2. hely (egyéni) | Steckel Patrícia |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Bartus Lili | 1. na | 3. hely (egyéni) | Schottner Rita |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Dudás Lilla, Kerekes Izabella, Lipák Nóra |
2. a | 1. hely (csapat) | Lőrincz Gáborné |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Déry Nóra, Sum Alíz, Vörös Lelle | 1. na | 2. hely (csapat) | Schottner Rita |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Várfalvi Dániel, Szőlősi Anna, Csákó Millie |
2. b | 3. hely (csapat) | Gutpintérné Ugróczky Krisztina |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Skripeczky Kinga | 3. a | 1. hely (egyéni) | Benedek-Micsinai Fruzsina |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Békési Boglárka | 4. na | 2. hely (egyéni) | Köcski Mária |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Heinrich Milán | 3. na | 3. hely (egyéni) | Benedek-Micsinai Fruzsina |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Balla Boglárka, Richter Júlia | 3. nb | 1. hely (csapat) | Schottner Rita |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Balikó Anna, Szigeti, Kendra, Lendvai Csenge |
4. a | 2. hely (csapat) | Bozsik Beáta |
| Népdaléneklő verseny | 2025. április 2. | Fazekas / iskolai | Horváth Zsigmond, Kurucz Bence, Tomecskó Áron |
4. nb | 3. hely (csapat) | Vitkóczi Henrietta |
| Német vers- és prózamondó verseny | 2025. április 10. | Szigetújfalu / vármegyei | Békési Boglárka | 4. na | különdíj | Vigh-Sülye Klára |
| Shakespeare Szépkiejtési Angol Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas | Dlask Laura | 4. b | 1. hely | Szabó Ildikó |
| Shakespeare Szépkiejtési Angol Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas | Faragó Zoé | 4. b | 2. hely | Szabó Ildikó |
| Shakespeare Szépkiejtési Angol Verseny | 2025. április 28. | Dunakeszi Fazekas | Csider Flóra | 4. b | 3. hely | Szabó Ildikó |
| Madarak és Fák Napja iskolai csapatvetélkedő | 2025. május 7. | Fazekas / iskolai | Jégmaradak: Varju Réka, Fekete Sára, Balázs Bianka | 3. nc | 1. hely | |
| Madarak és Fák Napja iskolai csapatvetélkedő | 2025. május 7. | Fazekas / iskolai | Természettudósok: Czibere Sára, Mátrai Virág, Penszki Lelle | 4. na | 2. hely | |
| Madarak és Fák Napja iskolai csapatvetélkedő | 2025. május 7. | Fazekas / iskolai | Környezetvédő: Bognár Zsófia, Eisenberg Lenke, Vadász Vivien | 4. nb | 3. hely | |
| „Zokni egy kalandja Dunakeszin” meseíró pályázat | 2025. május 26. | városi | Nyíri Emília | 4. a | 1. hely | Kerekes Dóra |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rajzpályázat | 2025. június 3. | városi | Pásztor Abigél | 1. nb | fődíj | Bereczkiné Juhász Éva |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rajzpályázat | 2025. június 3. | városi | Szvoboda Levente | 4. nb | fődíj | Bónisné Pataki Gabriella |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rajzpályázat | 2025. június 3. | városi | Szabó-Kovács Kamilla | 4. nb | fődíj | Bónisné Pataki Gabriella |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rajzpályázat | 2025. június 3. | városi | Pál Zsófia | 4. nb | fődíj | Bónisné Pataki Gabriella |
| Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rajzpályázat | 2025. június 3. | városi | Erki Luca | 4. nb | fődíj | Bónisné Pataki Gabriella |
