2019/2020-as tanév
Alsó tagozat:
Verseny neve | Időpont | Helyszín | Versenyző neve | Évfolyam | Eredmény | Felkészítő tanár |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Kecsmár Szonja | 4.na | Próza I. | Cs. Kis Gabriella |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Nagel Hanna | 3.nb | Próza II. | Futaky Linda |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Balla Barnabás | 3.b | Próza III. | Benkő Gyöngyi |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Püsök-Hajzer Tamás | 3.nb | Próza KÜLÖNDÍJ | Bánki Teréz |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Kabina Boglárka | 3.b | Vers I. | Sarkadiné Rendes Zita |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Simon Zsófia | 3.nb | 2. hely | Sarkadiné Rendes Zita |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Erki Noémi | 4.b | 1. hely | Kővári Katalin |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2020. január 15. |
Dunakeszi Fazekas | Filip-Futaky Hanna | 4.na | 1. hely | Kővári Katalin |
Városi Gérecz Attila vers-és prózam. v. | 2020. január 29. |
Kőrösi | Nágel Hanna | 3.nb | 2. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Wölki kupa óriás műlesiklás | 2020. január 10. |
Ausztria | Jánosa Milán | 3.nb | 5. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Szinusz kupa | 2020. január 12. |
Budapest | Nágel Hanna | 3.nb | 1. hely | Bónisné Pataki Gabriella |
Diákolimpia | 2020. január 5. |
Mogyoród | Dizmatsek Ádám | 3.nb | 2. hely | Németh Mária |
Városi Gérecz Attila vers-és prózam. v. | 2020. január 29. |
Kőrösi | Kecsmár Szonja | 4.na | 1. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Bolyai Természettudományi Csapatverseny | 2020. február 7. |
Fejér Dávid, Sáreczky Marcell, Bognár Bertalan, Tiborcz Botond |
4.c | első 6-ban | Rátkay Diána |
Gratulálunk a 2. a osztálynak, hogy a fogyatékkal élők világnapja alkalmából benyújtott pályázat sorsolásán megnyerte a Hangos Játszóház csapatától a 45 perces rendhagyó zenés foglalkozását. Elsősorban: Gönczi Levente és Simara András.
Felső tagozat:
Verseny neve | Időpont | Helyszín | Versenyző neve | Évfolyam | Eredmény | Felkészítő tanár |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Dienes Bori | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | German Péter | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Nagy Károly | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Welker Anna | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Butenkov Emma | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Kiss Eliza | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Rotyik Misell | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Takács Hanna | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Sági Fanni | 8.c | 5. hely | Háló Zita |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Szmolár Levente | 8.c | 5. hely | Háló Zita |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Hartl Szonja | 5.nb | 6. hely | Szabó Viktória |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Bujka Márk | 6.c | 4. hely | Szabó Viktória |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. | Kőrösi | Erdélyi Viktor | 6.b | 6. hely | Krevenka Antal |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. | Kőrösi | Mészáros Szófia | 7.d | 3. hely | Horváth Tibor |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Jurgut Petra | 7.c | 3. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Dienes Panna | 7.c | 3. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Farkas Virág | 7.c | 2. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Horváth-Sipos Áron | 7.e | 2. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Kujbus Hanna | 7.e | 2. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Pozderka Kornél | 7.c | 2. hely | Póczik Eszter |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Sági Fanni Alexandra | 8.c | 1. hely | Háló Zita |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Beretki Blanka | 7.b | 2. hely | Szabó Mária |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Csernyik Péter | 8.b | 1. hely | Lőrincz Mónika |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Szmolár Levente Bendegúz |
8.c | 2. hely | Háló Zita |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Vincze Zsófia | 7.a | 3. hely | Vasánczki Gabriella |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Nagy Károly | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Berecz Liza | 6.b | 3. hely | Kosztolányi Julianna |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Bujka Márk | 6.c | 1. hely | Szabó Viktória |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Szabados Fanni Lilla | 5.b | 2. hely | Lőrincz Mónika |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Kovács Patrícia | 5.a | 2. hely | Vasánczki Gabriella |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Sinka Fanni | 5.a | 3. hely | Vasánczki Gabriella |
xxxxxxxxxxxxxxx
Alsó tagozat:
Verseny neve | Időpont | Helyszín | Versenyző neve | Évfolyam | Eredmény | Felkészítő tanár |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Németh Lilien | 2.na | 3. hely | Cs. Kis Gabriella |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Jakab Levente | 1.na | 3. hely | Futaky Linda |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Balla Izabel | 2.b | 2. hely | Benkő Gyöngyi |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Zöldi Zsigmond | 1.nb | 1. hely | Bánki Teréz |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Herbály Maxi | 1.a | 3. hely | Sarkadiné Rendes Zita |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Bauer Márton | 1.a | 2. hely | Sarkadiné Rendes Zita |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Rákóczi Zille | 2.nb | 1. hely | Kővári Katalin |
Iskolai vers- és prózamondó verseny | 2019. november 20. |
Dunakeszi Fazekas | Szőke Zalán | 2.nb | 1. hely | Kővári Katalin |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. |
Kőrösi | Bajkó Márton | 4.a | 2. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. |
Kőrösi | Feleki Benjámin | 4.a | 5. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. |
Kőrösi | Balatoni Dominik | 3.nb | 1. hely | Bónisné Pataki Gabriella |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. |
Kőrösi | Sopsits-Kovács Csaba | 3.b | 2. hely | Németh Mária |
Zeneiskola Zongora Tanszék Házi Verseny | 2019. november 25. | Zeneiskola | Pósfay Panni | 4.a | 1. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Zeneiskola Zongora Tanszék Házi Verseny | 2019. november 25. | Zeneiskola | Horváth Hanga | 4.a | 2. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Zeneiskola Zongora Tanszék Házi Verseny | 2019. november 25. | Zeneiskola | Sebestyén Virág | 4.a | 2. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Zeneiskola Zongora Tanszék Házi Verseny | 2019. november 25. | Zeneiskola | Baffia Marcell | 4.a | 2. hely | Hőlakiné Danka Gabriella |
Zeneiskola Zongora Tanszék Házi Verseny | 2019. november 25. | Zeneiskola | Gombár Dorina Lilla | 3.na | aranyfokozat | |
Zeneiskola Zongora Tanszék Házi Verseny | 2019. november 25. | Zeneiskola | Baffia Emese | 3.na | ezüstfokozat | |
Zeneiskola Zongora Tanszek Verseny | Zeneiskola | Hunyadi Maja | 2.nb | aranyfokozat | ||
Zeneiskola zongora | 2019. november 25. | Zeneiskola | Szabó Noémi | 3.b | aranyfokozat | Németh Mária |
Zeneiskola zongora | 2019. november 25. | Zeneiskola | Ivanics Botond | 3.b | aranyfokozat | Németh Mária |
Gratulálunk a 2. a osztálynak, hogy a fogyatékkal élők világnapja alkalmából benyújtott pályázat sorsolásán megnyerte a Hangos Játszóház csapatától a 45 perces rendhagyó zenés foglalkozását. Elsősorban : Gönczi Levente és Simara András.
Felső tagozat:
Verseny neve | Időpont | Helyszín | Versenyző neve | Évfolyam | Eredmény | Felkészítő tanár |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Dienes Bori | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | German Péter | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Nagy Károly | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Welker Anna | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Butenkov Emma | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Kiss Eliza | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Rotyik Misell | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
Bolyai anyanyelvi csapatverseny | 2019. november 8. | Dunakeszi Bárdos | Takács Hanna | 7.b | 4. hely | Szabó Mária |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Sági Fanni | 8.c | 5. hely | Háló Zita |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Szmolár Levente | 8.c | 5. hely | Háló Zita |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Hartl Szonja | 5.nb | 6. hely | Szabó Viktória |
50. Fóti Ősz vers- és prózamondó verseny | 2019. november 16. | Fóti Németh Kálmán | Bujka Márk | 6.c | 4. hely | Szabó Viktória |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. | Kőrösi | Erdélyi Viktor | 6.b | 6. hely | Krevenka Antal |
Kőrösi Matematikaverseny | 2019. december 3. | Kőrösi | Mészáros Szófia | 7.d | 3. hely | Horváth Tibor |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Jurgut Petra | 7.c | 3. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Dienes Panna | 7.c | 3. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Farkas Virág | 7.c | 2. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Horváth-Sipos Áron | 7.e | 2. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Kujbus Hanna | 7.e | 2. hely | Póczik Eszter |
„Hungary and the Hungarians” | 2019. december 7. | Fóti Népművészeti G. | Pozderka Kornél | 7.c | 2. hely | Póczik Eszter |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Sági Fanni Alexandra | 8.c | 1. hely | Háló Zita |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Beretki Blanka | 7.b | 2. hely | Szabó Mária |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Csernyik Péter | 8.b | 1. hely | Lőrincz Mónika |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Szmolár Levente Bendegúz |
8.c | 2. hely | Háló Zita |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Vincze Zsófia | 7.a | 3. hely | Vasánczki Gabriella |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Nagy Károly | 5.c | 2. hely | Kosztolányi Julianna |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Berecz Liza | 6.b | 3. hely | Kosztolányi Julianna |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Bujka Márk | 6.c | 1. hely | Szabó Viktória |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Szabados Fanni Lilla | 5.b | 2. hely | Lőrincz Mónika |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Kovács Patrícia | 5.a | 2. hely | Vasánczki Gabriella |
Vers- és prózamondó verseny | 2019. december 11. | Dunakeszi Fazekas | Sinka Fanni | 5.a | 3. hely | Vasánczki Gabriella |
Alsó tagozat:
Verseny neve | Időpont | Helyszín | Versenyző neve | Évfolyam | Eredmény | Felkészítő tanár |
Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti forduló | 2019. október 11. | Fazekas Iskola | Bajkó Márton, Feleki Benjámin, Istvánffy Ábel, Street Boldizsár |
4.a | II. | Hőlakiné Danka Gabriella |
Felső tagozat:
Verseny neve | Időpont | Helyszín | Versenyző neve | Évfolyam | Eredmény | Felkészítő tanár |
Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti forduló | 2019. október 11. | Fazekas Iskola | Csernyik Péter, Erdész Mihály, Ott Kristóf, Palatin Bálint |
8. | III. | Tóth Katona Csilla |
Bolyai Matematika Csapatverseny körzeti forduló | 2019. október 11. | Fazekas Iskola | Bartha Roland, Mika Botond, Szász Dániel, Szmolár Levente |
8. | VI. | Csontos Tamás |